| Modul | Giesemann TESZLA | |
| Angaben Hersteller | Technische Daten | |
| Leistung: | 66 Watt LED Systemleistung (0-100% regelbar) | |
| max. 65 Watt Stromverbrauch | ||
| Bestückung: | LED je Modul - Bestückung MEERWASSER: | 20 Stk. |
| coolwhite B1 weiß | 10 Stk. | |
| royalblau (410- 430 nm) | 4 Stk. | |
| royalviolett (390- 400 nm) | 1 Stk. | |
| blau (430- 480 nm) | 5 Stk. | |
| Linsen / Optik: | Verlustfreie 120° Optik ohne Strahlenbündelung | |
| Kühlung: | Passive Kühlung. | |
| Aktive Kühlung: stufenweise temperaturgesteuert. | ||
| Beleuchtungsemfehlung: | Beckengröße bis ca. 60 x 60 x 60 cm (je nach Besatz). | |
| Steuerung: | Interne Steuerung | |
| HP Link Hersteller: | www.giesemann.de | |
Testbericht: Salzwasserwelten.de